Somos contadores,
ESPECIALISTAS EM FINANÇAS
prontos para fazer seus
gráficos crescerem.

Tabelas Práticas

TAXA DE JUROS SELIC

Taxa de Juros Selic

A taxa de juros equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, relativa ao mês de agosto de 2026, aplicável no pagamento, na restituição, na compensação ou no reembolso de tributos federais, exigível a partir de 1º de agosto de 2026 é de 1,22%.

Mês/Ano 2022 2023 2024 2025 2026
Janeiro 0,73% 1,12% 0,97% 1,01% 1,16%
Fevereiro 0,76% 0,92% 0,80% 0,99% 1,00%
Março 0,93% 1,17% 0,83% 0,96% 1,21%
Abril 0,83% 0,92% 0,89% 1,06% 1,09%
Maio 1,03% 1,12% 0,83% 1,14% 1,07%
Junho 1,02% 1,07% 0,79% 1,10% 1,12%
Julho 1,03% 1,07% 0,91% 1,28% 1,22%
Agosto 1,17% 1,14% 0,87% 1,16%  
Setembro 1,07% 0,97% 0,84% 1,22%  
Outubro 1,02% 1,00% 0,93% 1,28%  
Novembro 1,02% 0,92% 0,79% 1,05%  
Dezembro 1,12% 0,89% 0,93% 1,22%  
Mês/Ano 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Janeiro 0,60% 0,85% 0,94% 1,06% 1,09% 0,58% 0,54% 0,38% 0,15%
Fevereiro 0,49% 0,79% 0,82% 1,00% 0,87% 0,47% 0,49% 0,29% 0,13%
Março 0,55% 0,77% 1,04% 1,16% 1,05% 0,53% 0,47% 0,34% 0,20%
Abril 0,61% 0,82% 0,95% 1,06% 0,79% 0,52% 0,52% 0,28% 0,21%
Maio 0,60% 0,87% 0,99% 1,11% 0,93% 0,52% 0,54% 0,24% 0,27%
Junho 0,61% 0,82% 1,07% 1,16% 0,81% 0,52% 0,47% 0,21% 0,31%
Julho 0,72% 0,95% 1,18% 1,11% 0,80% 0,54% 0,57% 0,19% 0,36%
Agosto 0,71% 0,87% 1,11% 1,22% 0,80% 0,57% 0,50% 0,16% 0,43%
Setembro 0,71% 0,91% 1,11% 1,11% 0,64% 0,47% 0,46% 0,16% 0,44%
Outubro 0,81% 0,95% 1,11% 1,05% 0,64% 0,54% 0,48% 0,16% 0,49%
Novembro 0,72% 0,84% 1,06% 1,04% 0,57% 0,49% 0,38% 0,15% 0,59%
Dezembro 0,79% 0,96% 1,16% 1,12% 0,54% 0,49% 0,37% 0,16% 0,77%
Mês/Ano 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Janeiro 1,27% 1,38% 1,43% 1,08% 0,93% 1,05% 0,66% 0,86% 0,89%
Fevereiro 1,08% 1,22% 1,15% 0,87% 0,80% 0,86% 0,59% 0,84% 0,75%
Março 1,38% 1,53% 1,42% 1,05% 0,84% 0,97% 0,76% 0,92% 0,82%
Abril 1,18% 1,41% 1,08% 0,94% 0,90% 0,84% 0,67% 0,84% 0,71%
Maio 1,23% 1,50% 1,28% 1,03% 0,88% 0,77% 0,75% 0,99% 0,74%
Junho 1,23% 1,59% 1,18% 0,91% 0,96% 0,76% 0,79% 0,96% 0,64%
Julho 1,29% 1,51% 1,17% 0,97% 1,07% 0,79% 0,86% 0,97% 0,68%
Agosto 1,29% 1,66% 1,26% 0,99% 1,02% 0,69% 0,89% 1,07% 0,69%
Setembro 1,25% 1,50% 1,06% 0,80% 1,10% 0,69% 0,85% 0,94% 0,54%
Outubro 1,21% 1,41% 1,09% 0,93% 1,18% 0,69% 0,81% 0,88% 0,61%
Novembro 1,25% 1,38% 1,02% 0,84% 1,02% 0,66% 0,81% 0,86% 0,55%
Dezembro 1,48% 1,47% 0,99% 0,84% 1,12% 0,73% 0,93% 0,91% 0,55%
Mês/Ano 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Janeiro 0,00% 2,58% 1,73% 2,67% 2,18% 1,46% 1,27% 1,53% 1,97%
Fevereiro 3,63% 2,35% 1,67% 2,13% 2,38% 1,45% 1,02% 1,25% 1,83%
Março 2,60% 2,22% 1,64% 2,20% 3,33% 1,45% 1,26% 1,37% 1,78%
Abril 4,26% 2,07% 1,66% 1,71% 2,35% 1,30% 1,19% 1,48% 1,87%
Maio 4,25% 2,01% 1,58% 1,63% 2,02% 1,49% 1,34% 1,41% 1,97%
Junho 4,04% 1,98% 1,61% 1,60% 1,67% 1,39% 1,27% 1,33% 1,86%
Julho 4,02% 1,93% 1,60% 1,70% 1,66% 1,31% 1,50% 1,54% 2,08%
Agosto 3,84% 1,97% 1,59% 1,48% 1,57% 1,41% 1,60% 1,44% 1,77%
Setembro 3,32% 1,90% 1,59% 2,49% 1,49% 1,22% 1,32% 1,38% 1,68%
Outubro 3,09% 1,86% 1,67% 2,94% 1,38% 1,29% 1,53% 1,65% 1,64%
Novembro 2,88% 1,80% 3,04% 2,63% 1,39% 1,22% 1,39% 1,54% 1,34%
Dezembro 2,78% 1,80% 2,97% 2,40% 1,60% 1,20% 1,39% 1,74% 1,37%

 Taxa de Juros Selic Acumulada Mensalmente

Assim, os juros de mora, incidentes sobre tributos federais, cujos fatos geradores tenham ocorrido a partir de 1º de janeiro de 1995, devem ser calculados, no mês de agosto de 2026, nos percentuais abaixo indicados, conforme o mês em que se venceu o prazo legal para pagamento:   

Mês 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
janeiro   401,36 377,74 354,45 329,36 307,06 291,06 274,72 256,62
fevereiro 439,02 399,01 376,07 352,32 326,98 305,61 290,04 273,47 254,79
março 436,42 396,79 374,43 350,12 323,65 304,16 288,78 272,10 253,01
abril 432,16 394,72 372,77 348,41 321,30 302,86 287,59 270,62 251,14
maio 427,91 392,71 371,19 346,78 319,28 301,37 286,25 269,21 249,17
junho 423,87 390,73 369,58 345,18 317,61 299,98 284,98 267,88 247,31
julho 419,85 388,80 367,98 343,48 315,95 298,67 283,48 266,34 245,23
agosto 416,01 386,83 366,39 342,00 314,38 297,26 281,88 264,90 243,46
setembro 412,69 384,93 364,80 339,51 312,89 296,04 280,56 263,52 241,78
outubro 409,60 383,07 363,13 336,57 311,51 294,75 279,03 261,87 240,14
novembro 406,72 381,27 360,09 333,94 310,12 293,53 277,64 260,33 238,80
dezembro 403,94 379,47 357,12 331,54 308,52 292,33 276,25 258,59 237,43
Mês 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
janeiro 236,16 220,91 203,30 189,52 178,42 166,48 157,37 147,80 136,73
fevereiro 235,08 219,69 202,15 188,65 177,62 165,62 156,78 146,96 135,98
março 233,70 218,16 200,73 187,60 176,78 164,65 156,02 146,04 135,16
abril 232,52 216,75 199,65 186,66 175,88 163,81 155,35 145,20 134,45
maio 231,29 215,25 198,37 185,63 175,00 163,04 154,60 144,21 133,71
junho 230,06 213,66 197,19 184,72 174,04 162,28 153,81 143,25 133,07
julho 228,77 212,15 196,02 183,75 172,97 161,49 152,95 142,28 132,39
agosto 227,48 210,49 194,76 182,76 171,95 160,80 152,06 141,21 131,70
setembro 226,23 208,99 193,70 181,96 170,85 160,11 151,21 140,27 131,16
outubro 225,02 207,58 192,61 181,03 169,67 159,42 150,40 139,39 130,55
novembro 223,77 206,20 191,59 180,19 168,65 158,76 149,59 138,53 130,00
dezembro 222,29 204,73 190,60 179,35 167,53 158,03 148,66 137,62 129,45
Mês 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
janeiro 128,85 120,68 110,19 97,53 84,30 75,28 69,08 63,45 60,96
fevereiro 128,36 119,89 109,37 96,53 83,43 74,81 68,59 63,16 60,83
março 127,81 119,12 108,33 95,37 82,38 74,28 68,12 62,82 60,63
abril 127,20 118,30 107,38 94,31 81,59 73,76 67,60 62,54 60,42
maio 126,60 117,43 106,39 93,20 80,66 73,24 67,06 62,30 60,15
junho 125,99 116,61 105,32 92,04 79,85 72,72 66,59 62,09 59,84
julho 125,27 115,66 104,14 90,93 79,05 72,18 66,02 61,90 59,48
agosto 124,56 114,79 103,03 89,71 78,25 71,61 65,52 61,74 59,05
setembro 123,85 113,88 101,92 88,60 77,61 71,14 65,06 61,58 58,61
outubro 123,04 112,93 100,81 87,55 76,97 70,60 64,58 61,42 58,12
novembro 122,32 112,09 99,75 86,51 76,40 70,11 64,20 61,27 57,53
dezembro 121,53 111,13 98,59 85,39 75,86 69,62 63,83 61,11 56,76
Mês 2022 2023 2024 2025 2026
janeiro 56,03 43,91 31,75 21,33 7,71
fevereiro 55,27 42,99 30,95 20,34 6,71
março 54,34 41,82 30,12 19,38 5,50
abril 53,51 40,90 29,23 18,32 4,41
maio 52,48 39,78 28,40 17,18 3,34
junho 51,46 38,71 27,61 16,08 2,22
julho 50,43 37,64 26,70 14,80 1,00
agosto 49,26 36,50 25,83 13,64 0,00
setembro 48,19 35,53 24,99 12,42  
outubro 47,17 34,53 24,06 11,14  
novembro 46,15 33,61 23,27 10,09  
dezembro 45,03 32,72 22,34 8,87  

Taxa de Juros Selic Incidente sobre as Quotas do Imposto de Renda Pessoa Física

A emissão do Darf para pagamento das quotas do IRPF nas Agências Bancárias pode ser feita com o Programa para Cálculo e Emissão do Darf das Quotas do IRPF.

Para o pagamento de quotas do IRPF em atraso, inclusive as de exercícios anteriores, também podem ser emitidos Darf, atualizados com os respectivos acréscimos legais, utilizando-se o mesmo programa acima. 

Olá!

Escolha alguém do nosso time para conversar.

Spolidorio Contabilidade

Spolidorio Contabilidade

WhatsApp